| PRINCIPAL
|
|||||||||||
| Equipo de prueba de remojo a presión de vacío de la serie TO | |
|---|---|
| Modelo | TO-506H |
| Dimensiones externas | Ancho 895 x profundidad 1172 x altura 1535 mm |
| Tamaño efectivo de la cámara | φ500 x 650D mm |
| Fuente de alimentación | 200V CA, (trifásico) |
| Intervalo de presión de trabajo | Lado de baja presión:-0,085MPa |
| Lado de alta presión: 0,51MPa | |
| Método de control de presión | Control de encendido / apagado, por abrir-cerrar de la válvula solenoide |
| Exactitud de control de presión | ±0,02MPa (solo cuando hay presurización) |
| Método de control de tiempo | Temporizador cronómetro de 99 h 59 min |
| Método de descompresión | Bomba de sello de agua de vacío 400W |
| Método de presurización | Compresor alternativo 450W / 540W (instalado externo) |
| Categoría de tanque de presión | Tanque de presión de 2da clase |
| Número de piezas de prueba que se puede cargar | 14 piezas de madera laminada de tamaño 75 de ancho x 300 de prof. x 150 de altura (mm) |
| Material de cámara | Acero inoxidable (SUS304) |
| Dispositivos de seguridad | Válvula de seguridad, interruptor de presión, dispositivo de corte por bajo contenido de agua, interruptor automático de fugas, fusibles, dispositivo de seguridad de la puerta |
| Accesorios suministrados | Cable de alimentación x 2, cesta de acero inoxidable x 1, carrito x 1 |
※Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas del producto.