| ACCUEIL
|
|||||||||||
| ・Alimentation électrique : Se référer aux caractéristiques techniques. ※Nous consulter pour plus de détails. |
| Chambre d'essai saturé pour cuiseur à pression (Chambre PCT) Série PC-Ⅲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | PC-305Ⅲ | PC-305SⅢ | PC-3011Ⅲ | |||
| Préchauffage | - | ○ | - | |||
| Pression de service maximale | 0,490 MPa (6 pression atmosphérique) | 0,902 MPa (10 pression atmosphérique) Type haute pression | ||||
| Dimensions extérieures | L750 x P550 x H1010 mm | L900 x P600 x H1150 mm | ||||
| Taille effective de la chambre | φ250 x P340 mm | φ220 x P340 mm | φ250 x P180 mm | |||
| Poids (approximatif) | 100 kg | 110 kg | 110 kg | |||
| Méthode de contrôle | Contrôle PID, lecteur SSD | |||||
| Température | Plage de travail | 105℃ - 158℃ | 105℃ - 180℃ | |||
| Précision du contrôle | Dans ±1.0℃ | |||||
| Humidité | Plage de travail | Vapeur saturée (MODE STD 100% HR) | ||||
| Durée | Plage de travail | Un fonctionnement continu jusqu'à 500 h est possible. | ||||
| Définition de la plage | 0,1 h - 999,9 h (incréments de 0,1) | |||||
| Borne d'application de tension | 4 Tension appliquée : 600V 5A max | Option | ||||
| Méthode d'ouverture / fermeture du couvercle | Type écrou à anneaux | |||||
| Fonction à démarrage automatique | Option | |||||
| Catégorie de récipients à pression | Récipient à pression de petite taille | |||||
| Matériel de la chambre | Acier inoxydable (SUS304) | Acier inoxydable (SUS316) | ||||
| Alimentation électrique | CA200V / 220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz (Veuillez préciser la tension lors de la commande.) | |||||
| Raccordement électrique | Borne circulaire | |||||
| Dispositifs de sécurité | Dispositif de coupure en cas de faible niveau d'eau, Dispositif de sécurité pour la pression, Soupape de sécurité pour la pression, Disjoncteur de fuite à la terre, Fusible pour contrôleur, Fusible thermique, Protège-circuit, Circuit de non fonctionnement à la récupération après une panne de courant (sauf PC-3011Ⅲ), Disjoncteur de chauffage (PC-3011Ⅲ) | |||||
| Dispositifs de sécurité en option | Capot de sécurité (le PC-3011Ⅲ en est équipé de série), Verrou de porte (Montable sur le capot de sécurité) | |||||
※L'humidité à 100 % HR est une valeur approximative qui indique l'atmosphère de vapeur saturée dans la chambre
※Les caractéristiques techniques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue du produit.