ACCUEIL SERVICE PLAN DU SITE NOUS CONTACTER |
Enregistreur, Table, Panier, etc. ※Nous consulter pour plus de détails. |
Nom du produit | Chambre d'essai saturé pour cuiseur à pression (Chambre PCT) série PC-242HS | ||
---|---|---|---|
Modèle | PC-242HS-A | ||
Dimensions extérieures | L505 x P535 x H380 mm | ||
Taille effective de la chambre | φ170 x P310 mm | ||
Poids (approximatif) | 40 kg | ||
Méthode de contrôle | Contrôle des fonctions, sortie SSR | ||
Température | Plage de travail | 100℃ - 134℃ | |
Précision du contrôle | ±1,5℃ (100℃ - 104℃) / ±1,0℃ (105℃ - 134℃) | ||
Humidité | Plage de travail | Vapeur saturée (MODE STD 100 % HR) | |
Durée | Plage de travail | Un fonctionnement continu jusqu'à 200 heures est possible. | |
Définition de la plage | 1 h - 255 h (incréments de 1 h) | ||
Pression de service maximale | 0,226MPa | ||
Mode évacuation | Évacuation naturelle / Refroidissement naturel | ||
Borne de mesure | 4 (en option) | ||
Méthode d'alimentation en eau | Alimentation automatique en eau au démarrage | ||
Méthode d'ouverture/fermeture du couvercle | au moyen d'une opération tactile | ||
Préchauffage | ○ | ||
Fonction à démarrage automatique | 0 h - 255 h (incréments de 1 h) | ||
Catégorie de récipients à pression | Récipient à pression simple | ||
Matériel de la chambre | Acier inoxydable (SUS304) | ||
Alimentation électrique | CA200V / 220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz (Veuillez préciser la tension et le cycle lors de la commande) | ||
Raccordement électrique | Borne circulaire | ||
Dispositifs de sécurité | Soupape de sécurité pour la pression, dispositif de prévention des surpressions, Disjoncteur de fuite à la terre, Dispositif de coupure en cas de faible niveau d'eau, Dispositif de détection de dysfonctionnement du micro-ordinateur, Verrouillage mécanique du couvercle, Fusible pour contrôleur Affichage des erreurs : Chauffage d'eau insuffisant, Surchauffe, Surpression, Déconnexion du fil du détecteur de température, Anomalie du chauffage, Anomalie de la porte, Anomalie de l'alimentation en eau de la chambre | ||
Dispositifs de sécurité en option | Disjoncteur pour le chauffage, Fusible thermique |
※L'humidité à 100 % HR est une valeur approximative qui indique l'atmosphère de vapeur saturée dans la chambre
※Les caractéristiques techniques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue du produit.