ACCUEIL SERVICE PLAN DU SITE NOUS CONTACTER |
Enregistreur | Cabinet | Plateau coulissant | |
---|---|---|---|
Enregistreur de température, humidité, pression Enregistreur de température et d'humidité | Cabinet pour corps principal (PTU-507H) | Possibilité d'introduire et de sortir des échantillons en douceur. (PTU-507H / 807H) |
Capot de sécurité pour le couvercle | Gaz d'évacuation | Étagère empilable |
---|---|---|
Pour le PTU-305VⅢ | Pour le PTU-507H (avec cabinet) Pour le PTU-807H |
L'espace de la chambre peut être utilisé efficacement. |
Autoclaves pour écran LCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | PTU-305VⅢ | PTU-507H | PTU-807H | |||
Dimensions extérieures (L x P x H mm) | 750 x 550 x 1050 | 850 x 1375 x 1650 | 1470 x 1515 x 1800 | |||
Taille effective de la chambre (φ x P mm) | 250 x 340 | 450 x 600 | 700 x 600 (hauteur effective : H400) | |||
Poids (approximatif) | 105 kg | 370 kg | 800 kg | |||
Méthode de contrôle de la température | Contrôle PID, lecteur SSD | |||||
Température | Plage de travail | 50℃ - 100℃ (Temp. de service 80℃) | 50℃ - 80℃ | |||
Précision du contrôle | - | ±3℃ (Sans charge・50℃・ 0,5MPa) | ±2℃ (Sans charge・50℃・ 0,5MPa) | |||
Méthode de contrôle de la pression | Contrôle ON / OFF, système d'ouverture / fermeture de valve solénoïde | |||||
Pression | Plage de travail | 0,196MPa - 0,490MPa | 0,05MPa - 0,69MPa | |||
Précision du contrôle | - | ±0,01MPa | ||||
Instrumentation | Température : Réglage numérique, affichage numérique Pression : Réglage numérique, affichage analogique / numérique ※PTU-305VⅢ : Réglage analogique, affichage analogique Durée : Réglage numérique, affichage numérique (Minuterie : 99 hr 59 min) | |||||
Méthode de serrage du couvercle | Méthode de serrage des boulons à oeil | Méthode de serrage du couvercle à couplage | ||||
Matériaux | Chambre : SUS304 Panneau supérieur : SUS304 Tuyauterie : Cu Panneau extérieur : SPCC, cuisson |
Chambre, chambre intérieure, couvercle, étagère : SUS304 Griffe de couplage, cadre du support de la chambre : SS400 (revêtement en uréthane) Boîtier de commande : SECC et AL (finition cuisson) Tuyauterie : Cu |
Chambre, couvercle, étagère : SUS304 Porte de couplage (uniquement la pièce de couplage) : SS400 (peinture en résine époxy) Tuyauterie : SUS304 et Cu Cadre : SS400 Angle en L(finition cuisson) Panneau extérieur : SPCC et AL (finition cuisson) |
|||
Catégorie de récipients à pression | Récipient à pression de petite taille | Récipient à pression de deuxième classe | ||||
Alimentation électrique | CA220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz (monophasé) (Sélectionnez l'une des tensions d'alimentation électrique ci-dessus, lors de la commande.) | |||||
Raccordement électrique | Borne circulaire | |||||
Dispositifs de sécurité | Soupape de pression de sécurité, Dispositif de prévention des surpressions, Dispositif de coupure en cas de faible niveau d'eau, Disjoncteur de fuite à la terre,Disjoncteur pour le chauffage, Fusible thermique, Fusible de commande | |||||
Accessoires fournis | Cordon d'alimentation Tuyau résistant à la pression x 2, Outil de serrage d'écrou x 1 | Cordon d'alimentation Étagère x 2 |
※Les valeurs de performance ont été obtenues lorsque la température ambiante était normale et que la chambre d'essai était vide.
※Les caractéristiques techniques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue du produit.