ACCUEIL SERVICE PLAN DU SITE NOUS CONTACTER |
Il est possible de sélectionner un mode d'essai et un mode d'évacuation en fonction du but de l’utilisation. En mettant l'accent sur la corrélation avec les conditions d'essai pratiquées de façon conventionnelle, les méthodes de commande et les modes d'évacuation ne peuvent être sélectionnés qu'en activant le sélecteur. | |
Deux méthodes de contrôle (insatur/saturé) |
|
Contrôle insaturé | Contrôle saturé |
---|---|
Mode d'essai insaturé 75%HR - 100%HR | Mode d'essai saturé 100%HR. Des tests compatibles avec les autocuiseurs saturés conventionnels sont possibles. |
Deux modes d'évacuation (refroidissement naturel/évacuation rapide) |
|
MODE 1 : Refroidissement naturel | MODE 2 : Évacuation rapide |
Après un essai, l'évacuation n'est pas effectuée avant que la température de la chambre ne passe en dessous de 100 ℃ et que la pression de la chambre ne tombe à 0 MPa. Les spécimens sont refroidis sans être affectés par un changement soudain de température et les contraintes de pression. La température et la pression dans la chambre diminuent naturellement. | Peu après l'essai, la soupape d'évacuation est ouverte et l'évacuationt, la vidange de l'eau chaude sont effectués dans un court laps de temps. |
Enregistreur, Table, Panier, etc. ※Nous consulter pour plus de détails. |
Nom du produit | Chambre d'essais de vieillissement accéléré compacte PC-242HSR2 (chambre HAST) | |
---|---|---|
Modèle | PC-242HSR2 | |
Dimensions extérieures | Corps principal L : 607 x P633 x H476 mm Réservoir d'eau et table L : 94 x P382 x H402 mm | |
Taille de la chambre d'essai | φ240 x P410 mm | |
Taille effective de la chambre | L180 x P310 x H100 mm | |
Poids (approximatif) | 70 kg | |
Mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement à valeur fixe / Mode de fonctionnement programmé (150 modèles, jusqu'à 1500 étapes) | |
Mode d'essai | HUM : Insaturé / STD : Saturé | |
Méthode de contrôle de la température | Contrôle PID, lecteur SSD | |
Température | Plage de travail | 105,0℃ - 133,3℃ (à 100%HR) 110,0℃ - 140,0℃ (à 85%HR) 113,6℃ - 144,4℃ (à 75%HR) |
Précision du contrôle | ±0,5 ℃ | |
Précision de la distribution | ±0,5℃ (à 100%HR) ±1,0℃ (à 85%HR) | |
Humidité | Plage de travail | 75%HR - 100%HR |
Précision du contrôle | ±3%HR (à 85%HR) | |
Pression | Plage de travail | 0,019MPa - 0,208MPa |
Durée | Plage de travail | Un fonctionnement continu jusqu'à 200 heures est possible. |
Définition de la plage | 1 min - 999 h 59 min | |
Mode évacuation | Sélecteur MODE ÉVAC MODE1 : Refroidissement naturel / MODE2 : Évacuation rapide | |
Borne d'application de tension | 4, Tension appliquée : jusqu'à 125 V | |
Matériel de la chambre | Acier inoxydable ( SUS316L, électropolissage) | |
Catégorie de récipients à pression | Récipient à pression de petite taille | |
Méthode d'alimentation en eau | Alimentation automatique en eau vers le générateur de vapeur depuis le réservoir d'eau au démarrage | |
Alimentation électrique | CA220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz | |
Dispositifs de sécurité | Soupape de sécurité pour la pression, Dispositif de prévention des surpressions, Dispositif de prévention des surchauffes, Dispositif de coupure en cas de faible niveau d'eau, Système de détection d'anomalie de l'alimentation en eau, Disjoncteur de surintensité et de fuite à la terre, Disjoncteur pour le chauffage, Fusible, Système de sécurité de porte (mécanisme de contrôle de verrouillage de la porte pendant le fonctionnement), Fonction d'auto-diagnostic du contrôleur de séquence, Système de prévention de pression négative | |
Accessoires fournis | Tuyau de vidange (1), Réservoir d'alimentation en eau et table (1), Réservoir auxiliaire (1), Adaptateur de mise à la terre (1) | |
Option | Enregistreur, table, panier |
※Les valeurs de performance ont été obtenues lorsque la température ambiante était normale et que la chambre d'essai était vide.
※Les caractéristiques techniques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue du produit.