|   | ホーム  サービス  サイトマップ  お問い合わせ   |   |  |   |  |   |  | ||||
 
    | ラボ・一般向け | |
|---|---|
| 医療現場以外でご使用下さい | 
| 販 売 名 | 大型乾熱恒温器 SW-Ⅲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | SW-100GⅢ | SW-120GⅢ | SW-150GⅢ | ||||
| 内寸法 | W1000 x D800 x H1200 mm | W1200 x D900 x H1200 mm | W1500 x D1000 x H1500 mm | ||||
| 庫内容量 | 960L | 1296L | 2250L | ||||
| 対流方式 | 送風循環方式(水平横風) | ||||||
| 温 度 | 使用範囲 | 室温+15℃~300℃ | |||||
| 分布精度※1 | ±2.0℃(at100℃)/ ±4.0℃(at250℃) | ±2.0℃(at100℃)/ ±6.0℃(at250℃) | |||||
| 制御方式 | PID制御方式 | ||||||
| 棚板数(耐荷重) | 3枚(耐加重50kg/枚) | 中間柱付、左右各4枚(耐加重50kg/枚) | |||||
| 安全装置 | 自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・SSR故障警報・温度設定値上限設定センサ異常検出 モーター過負荷検出・逆相防止リレー・過電流 / 漏電ブレーカー・非常停止スイッチ | ||||||
| 外寸法 | 1790 x D1150 x H1700 mm | W1990 x D1250 x H1700 mm | W2290 x D1350 x H1970 mm | ||||
| 内槽材質 | ステンレス (SUS443J1) | ||||||
| 重量 (約) | 400 kg | 470 kg | 670 kg | ||||
| 電源 | 3相 AC200V 26A | 3相 AC200V 38A | 3相 AC200V 44A | ||||
| 電源接続形状 (コード長 ) |  丸端子(5m) | ||||||
| 価格 | ¥1,926,000 (税込 ¥2,118,000) | ¥2,382,000 (税込 ¥2,620,200) | ¥2,900,000 (税込 ¥3,190,000) | ||||
※ 本体測定孔:内径Φ23 mm
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。