ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
ラボ・一般向け | |
---|---|
医療現場以外でご使用下さい |
販 売 名 | 乾熱恒温器 DON-M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | DON-600MH | DON-800MH | DON-1000MⅣ | DON-1200MⅣ | DON-1000MⅣF | DON-1200MⅣF | |
内寸法 | W600 x D500 x H1000 mm | W800 x D500 x H1200 mm | W1000 x D600 x H700 mm | W1200 x D600 x H900 mm | W1000 x D600 x H700 mm | W1200 x D600 x H900 mm | |
庫内容量 | 300L | 480L | 420L | 648L | 420L | 648L | |
対流方式 | 自然対流式 | 熱風循環方式 | |||||
温 度 | 使用 範囲 | 50℃~260℃ | |||||
分布 精度※1 | ±6℃(at200℃、中心部、上中下3点、無負荷時) | ±4℃(at200℃、中心部、上中下3点、無負荷時) | |||||
運転形態 | 定値・定時間運転、プログラム運転(最大8ステップ) | ||||||
制御方式 | 温度:3桁デジタルPID制御 時間:1~99時間59分、プログラム機能付 | ||||||
棚板 (枚数) | 4枚(耐加重15kg/枚) | 4枚(耐加重20kg/枚) | 2枚(耐加重30kg/枚) | 3枚(耐加重30kg/枚) | 2枚(耐加重30kg/枚) | 3枚(耐加重30kg/枚) | |
安全装置 | 自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定値上限設定・過電流・漏電ブレーカー・センサ異常検出機能 モーター保護用サーマルリレー(MⅣFのみ)・ファン保護(MⅣFのみ) | ||||||
外寸法 | W822 x D727 x H1554 mm | W1034x D727 x H1754 mm | W1450 x D773 x H1665 mm | 1650 x D773 x H1687 mm | W1450 x D773 x H1665 mm | W1650 x D773 x H1687 mm | |
重量 (約) | 130 kg | 160 kg | 160 kg | 230 kg | 165 kg | 235 kg | |
内槽材質 | ステンレス (SUS443J1) | ||||||
電源 | AC200V 2.0kW (10A) | AC200V 3.2kW (16A) | AC200V 2.8kW (14A) | AC200V 3.6kW (18A) | AC200V 3.0kW (15A) | AC200V 3.8kW (19A) | |
電源 接続形状 (コード長) | 丸端子(3m) | ||||||
価 格 | ¥770,000 (税込 ¥847,000) | ¥1,120,000 (税込 ¥1,232,000) | ¥1,243,000 (税込 ¥1,367,300) | ¥1,688,000 (税込 ¥1,856,800) | ¥1,423,000 (税込 ¥1,565,300) | ¥1,842,000 (税込 ¥2,026,200) |
※ 本体測定孔:内径Φ23 mm
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。