ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
記録計 | キャビネット | 引出式トレイ | |
---|---|---|---|
温度・湿度・圧力記録計 温度・湿度記録計 |
本体をスマートに収容。 (PTU-507H用) |
試料の出し入れがスムーズに行えます。 (PTU-507H / 807H) |
フタ安全カバー | 排気ダクト | 積み重ねラック |
---|---|---|
PTU-305VⅢ用 | PTU-507H用(キャビネット付) PTU-807H用 |
収納スペースを有効に活用できます。 |
液晶用オートクレーブ装置 | ||||
---|---|---|---|---|
型 式 | PTU-305VⅢ | PTU-507H | PTU-807H | |
外寸法 | W750 x D550 x H1050 mm | W850 x D1375 x H1650 mm | W1470 x D1515 x H1800 mm | |
有効内寸法 | φ250 x D340 mm | φ450 x D600 mm | φ700 x D600 mm (有効高さH400) |
|
重量 (約) | 105 kg | 500 kg | 800 kg | |
温度制御方式 | PID制御・SSR駆動 | |||
温 度 | 使用範囲 | 50~100℃(常用80℃) | 50~80℃ | |
制御精度 | - | ±3℃(無負荷・50℃・0.5MPa) | ±2℃(無負荷・50℃・0.5MPa) | |
圧力制御方式 | 2位置制御・電磁弁開閉方式 | |||
圧 力 | 使用範囲 | 0.196~0.490 MPa | 0.05~0.69 MPa | |
制御精度 | - | ±0.01 MPa | ||
計 装 | 温 度:デジタル設定、デジタル表示 圧 力:デジタル設定、デジタル表示及びアナログ表示 ※PTU-305VⅢはアナログ設定、アナログ表示 時 間:デジタル設定、デジタル表示(99Hr59Mタイマー) |
|||
フタ締付方式 | アイボルト締付 | クラッチ方式 | ||
材 質 | 缶体・フタ:ステンレス(SUS304) トップパネル:ステンレス(SUS304) ヘアーライン仕上げ 配管:Cu 外装:SPCC(焼付塗装) |
缶体・内缶・フタ・棚板: ステンレス(SUS304) クラッチ爪・缶体架台: SS400(ウレタン塗装) 制御ボックス:SECC及びAL(焼付塗装) 配管:Cu |
缶体・フタ・棚板: ステンレス(SUS304) クラッチドアー(クラッチ部のみ): SS400(エポキシ樹脂塗装) 配管:ステンレス(SUS304)及びCu 本体フレーム: SS400 Lアングル(焼付塗装) 外装:SPCC及びAL(焼付塗装) |
|
構造規格 | 小型圧力容器 | 第2種圧力容器構造規格合格品 | ||
電源 | 単相AC 200V 1.3kW | 単相AC 200V 2.0kW | 単相AC 200V 2.5kW | |
電源接続形状 | 丸端子 |
|||
安全装置 | 過熱防止装置・過温防止装置・圧力安全装置・圧力安全弁・停電復帰時不動作回路・ クラッチドアー開閉安全装置・クラッチリングロック装置・漏電ブレーカー |
|||
付属品 | 電源コード / 耐圧ホース(2枚)/ ナット締付金具 |
電源コード / 棚板(2枚) |
※性能値は周囲温度が、試験槽内は空状態時の値です。
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。