ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
ラボ・一般向け | |
---|---|
医療現場以外でご使用下さい |
販 売 名 | 縦型恒温器 EF-Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | EF-360Ⅲ | EF-480Ⅲ | EF-720Ⅲ | ||
内寸法 | W600 x D500 x H1200 mm | W800 x D500 x H1200 mm | W1000 x D600 x H1200 mm | ||
庫内容量 | 360L | 480L | 720L | ||
温 度 |
使用範囲 | 室温+5℃~100℃ | |||
精度(温度分布)※1 | ±1.5℃(at37℃)/ ±1.5℃(at70℃)中心部上中下、無負荷時 | ||||
運転形態 | 定値運転、プログラム運転(最大8ステップx繰り返し) 1分~99時間59分 | ||||
対流方式 | 送風循環方式 | ||||
制御方式 | 3桁デジタル設定、指示PID制御(センサーPt100Ω) | ||||
棚板数(耐荷重) | 4枚(15kg/枚) | 4枚(20kg/枚) | 4枚(30kg/枚) | ||
安全装置 | 自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定値上限設定・過電流/漏電ブレーカー・センサ異常検出機能・モーター保護用サーマルリレー | ||||
外寸法 | W712 x D680 x H1726 mm | W924 x D680 x H1726 mm | W1124 x D780 x H1747 mm | ||
重量 (約) | 128 kg | 160 kg | 196 kg | ||
槽内材質 | ステンレス (SUS443J1) | ||||
電源 | AC100V 0.9kW (9A) | AC100V 1.3kW (13A) | AC200V 2.2kW (11A) | ||
電源接続形状 (コード長) | アース付(2.8m) | 丸端子 (3 m) | |||
価格 | ¥861,000 (税込 ¥947,100) | ¥1,133,000 (税込 ¥1,246,300) | ¥1,481,000 (税込 ¥1,629,100) |
※ 本体測定孔は内径φ23mmとなります。
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。