ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
ラボ・一般向け | |
---|---|
医療現場以外でご使用下さい |
販 売 名 | 恒温器(インキュベーター)FIN | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | FIN-1000MⅥ | FIN-1200MⅥ | FIN-1400MⅥ | FIN-1600MⅥ | |
内寸法 | W1000 x D600 x H700 mm | W1200 x D600 x H900 mm | W1400 x D600 x H1000 mm | W1600 x D700 x H1250 mm | |
庫内容量 | 420L | 648L | 840L | 1400L | |
対流方式 | エアジャケット方式による自然対流式 | ||||
温 度 | 使用範囲 | 室温+5℃~60℃ | |||
分布精度※1 | ±1.5℃(at37℃)(中心部、上中下、無負荷時) | ||||
運転形態 | 定値運転、プログラム運転(最大8ステップ) 1~99時間59分 | ||||
制御方式 | 3桁デジタルキータッチ設定・指示PID制御方式(センサPt100Ω)) | ||||
安全装置 | 自動過昇防止機能(設定+5℃自動設定式)・独立過昇防止装置・温度設定上下限設定・過電流・漏電ブレーカー センサ異常検出機能・安全固定用アジャスターボルト脚 | ||||
外寸法 | W1204 x D820 x H1653 mm | W1404 x D820 x H1753 mm | W1604 x D820 x H1753 mm | W1804 x D921 x H1850 mm | |
重量 (約) | 150 kg | 220 kg | 260 kg | 300 kg | |
内槽材質 | ステンレス (SUS443J1) | ||||
電源 | AC100V 0.4kW (4A) | AC100V 0.6kW (6A) | AC100V 0.8kW (8A) | AC100V 1.2kW (12A) | |
電源接続形状 | アース付(3m) | ||||
棚板 | 4枚(耐加重15kg/枚・棚受8本) | 6枚(耐加重15kg/枚・棚受12本) | |||
価格 | ¥847,000 (税込 ¥931,700) | ¥1,220,000 (税込 ¥1,342,000) | ¥1,677,000(税込 ¥1,844,700) | ¥1,940,000 (税込 ¥2,134,000) |
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。