ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
手動ロック方式
ワンタッチレバーで手動開閉するスライドロック方式。雑菌の混入をゆるさないクリーンな乾燥
滅菌終了後、フタを閉めたまま乾燥運転をします。 雑菌混入の心配がないクリーンな乾燥が可能です。薬機法による分類 | |
---|---|
管理医療機器(クラスⅡ) | |
特定保守管理医療機器 |
滅菌~乾燥 | 加 熱 | 滅 菌 | 排気・排水 | 乾 燥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●主な用途:ガーゼ、布類の滅菌(滅菌後に乾燥が必要なもの)・ガーゼ、布類の追加乾燥 | ||||||||||||
滅菌のみ | 加 熱 | 滅 菌 | 排気・排水 | |||||||||
●主な用途:ガラス製、陶磁器製、金属製、ゴム製などで高温高圧水蒸気及び排気時の急減圧に耐えうる器具の滅菌 | ||||||||||||
乾燥のみ | 乾 燥 | |||||||||||
●主な用途:ガーゼ、布類の追加乾燥 |
ステンレス製角型金網カゴ | ステンレス製丸型カスト | ステンレス製角型カスト |
---|---|---|
[小] W270 x D180 x H75(mm) ¥14,000 (税込¥15,400) [中] W280 x D200 x H75(mm) ¥15,000 (税込¥16,500) |
[小] φ170 x H120(mm) ¥9,500 (税込¥10,450) [中] φ200 x H150(mm) ¥12,500 (税込¥13,750) |
W310 x D160 x H60(mm) ¥26,000 (税込¥28,600) W310 x D160 x H130(mm) ¥28,000 (税込¥30,800) |
販 売 名 | 卓上小型高圧蒸気滅菌器 HF | ||
---|---|---|---|
型 式 | HF220 | HF260 | |
有効容量 | 12.5L | 18.8L | |
缶体内寸法 (φ x H mm) | 220 x 330 | 260 x 350 | |
収容力 | 丸カスト 小 x 2個 角型カスト60Hmm x 2個 角型カスト130Hmm x 1個 | 丸カスト 中 x 2個 角型カスト60Hmm x 2個 角型カスト130Hmm x 1個 | |
選択コース | 滅菌~乾燥 ・ 滅菌のみ ・ 乾燥のみ | ||
滅菌温度設定 | 121℃ / 132℃ 選択式 | ||
時間設定 | 滅 菌 | 121℃ : 20分~90分 / 132℃ : 5分~90分 変更可 | |
乾 燥 | 0分 ~ 90分 変更可 | ||
乾燥方式 | 乾燥ヒーター + 送風乾燥式 | ||
給水・排水方式 | 水槽タンク(循環式) | ||
安全装置 | 空だき防止装置・圧力安全弁・圧力安全スイッチ・過電流保護ブレーカー・過昇防止装置 | ||
外寸法 (W x D x H mm) | 430 x 453 x 367 | 490 x 492 x 397 | |
重 量 (約) | 27 kg | 35 kg | |
圧力容器の種類 | 簡易圧力容器 | ||
電源 / 最大発熱量 | AC100V 14.4A 1.44kW / 1,238kcal/hr | ||
必要な電源設備 | 単相AC100V (50/60Hz) 15A | ||
電源接続形状 (コード長) | (2.8m) | ||
付属品 | スノコ板・ナイロンたわし・排水フィルター | ||
医療機器の種別 | 管理医療機器(クラスⅡ)・ 特定保守管理医療機器 | ||
医療機器承認番号 | 21900BZX00242000 | 21900BZX00243000 | |
価 格 | ¥500,000 (税込¥550,000) | ¥535,000 (税込¥588,500) |
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。