ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
試験・排気モードを行いたい試験の目的に合わせた選択が可能。 従来行われてきた試験条件との相関性を重視し、2つの制御方式と2つの排気モードがスイッチの切り替えだけで設定可能な機能としました。 |
|
2つの制御方式 [ 不飽和 / 飽和 ] |
|
不飽和制御 | 飽和制御 |
---|---|
75~100%RHの不飽和試験モードです。 | 100%RHの飽和試験専用モードです。 従来の飽和型プレッシャークッカーに対応した試験が可能です。 |
2つの排気モード [ 自然冷却 / 急速排水 ] |
|
モード1.自然冷却 | モード2.急速排水 |
試験終了後、槽内温度100℃以下、槽内圧力「0MPa」になるまで排気を行わず、急激な温度変化や圧力ストレスを与えること無く冷却することができます。試験槽内温度と湿度は、成り行きで降下します。 | 試験終了後、すぐに排気弁を開き、短時間に排気・排湯を行います。 |
■記録計 ■テーブル ■バスケットなど ※詳細は、別途お問い合せ下さい。 |
販 売 名 | パーソナル高加速寿命試験装置( HAST装置 )PC-242HSR2 | |
---|---|---|
型 式 | PC-242HSR2 | |
外寸法 | 本体 W:608 x D633 x H481 mm 給水タンク(台) W:94 x D382 x H402 mm | |
試験槽寸法 | φ240 x D400 mm | |
有効内寸法 | W160 x D310 x H100 mm | |
重量 (約) | 70 kg | |
運転モード | 定値運転モード / プログラム運転モード(150パターン、最大1500ステップ) | |
試験モード | HUM(不飽和)/STD(飽和)試験モードの2種類 | |
温度制御方式 | PID制御・SSR駆動 | |
温 度 | 使用範囲 | 105.0~133.3℃ (at 100%RH) 110.0~140.0℃ (at 85%RH) 113.6~144.4℃ (at 75%RH) |
制御精度 | ±0.5℃ | |
分布精度 | ±0.5℃ (at 100%RH) ±1.0℃ (at 85%RH) | |
湿 度 | 使用範囲 | 75~100%RH |
制御精度 | ±3%RH (at 85%RH) | |
圧 力 | 使用範囲 | 0.019~0.208MPa |
時 間 | 使用範囲 | 連続200時間可能 |
設定範囲 | 1分~999時間59分 | |
排気モード | EXHT MODE 選択スイッチ モード1:自然冷却モード / モード2:急速排水モード | |
電圧印加端子 | 4本(印加電圧:125V max) | |
缶体材質 | ステンレス SUS316L (電解研磨処理) | |
容器の種類 | 小型圧力容器構造規格 | |
給水方法 | 給水タンク外付、蒸気発生槽に初期自動給水 | |
電源 | 単相 AC100V 50/60 Hz 1.5Kw 15A | |
電源接続形状 | アース付 | |
安全警報機能 | 圧力安全弁・圧力異常防止・過熱防止・空だき防止機構・給水異常検知機構・漏電ブレーカ(0.C付) ヒーター専用ブレーカー・ヒューズ・扉安全機構(運転時扉ロック機構)・シーケンスコントローラ自己診断機構、陰圧防止機構 | |
付属部品 | 排水ホース 1本 / 給水タンク・台・補助タンク 各1個 / 接地アダプター 1個 | |
オプション | 記録計、架台、バスケット |
※ 性能値は周囲温度が常温、試験槽内は空状態の値です。
※ 価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。