ホーム サービス サイトマップ お問い合わせ |
真空ポンプでプレバキューム
空気が抜けにくい容器や袋の残留空気を真空ポンプによって真空脱気します。雑菌の混入をゆるさないクリーンな乾燥
滅菌終了後、フタを閉めたまま乾燥運転をします。薬機法による分類 | |
---|---|
管理医療機器(クラスⅡ) | |
特定保守管理医療機器 |
滅菌~乾燥 | 真空脱気 | 加 熱 | 滅 菌 | 排気・排水 | 乾 燥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●主な用途:ガーゼ、布類の滅菌(滅菌後に乾燥が必要なもの)・ガーゼ、布類の追加乾燥 | ||||||||||||
滅菌のみ | 真空脱気 | 加 熱 | 滅 菌 | 排気・排水 | ||||||||
●主な用途:ガラス製、陶磁器製、金属製、ゴム製などで高温高圧水蒸気及び排気時の急減圧に耐えうる器具の滅菌 | ||||||||||||
乾燥のみ | 乾 燥 | |||||||||||
●主な用途:ガーゼ、布類の追加乾燥 |
販 売 名 | フルオート型オートクレーブ SG | ||
---|---|---|---|
型 式 | SG330V | SG330L | |
有効容量 | 39.5L | 57.2L | |
缶体内寸法 (φ x H mm) | 316 x 460 | 316 x 700 | |
選択コース | 滅菌~乾燥 ・ 滅菌のみ ・ 乾燥のみ | ||
滅菌温度設定 | 121℃ / 132℃ 選択式 | ||
時間設定 | 滅 菌 | 121℃ : 20分 / 132℃ : 5分 | |
乾 燥 | 0分 / 30分 / 40分 / 50分 選択式 | ||
乾燥方式 | 水封式真空ポンプによる強制乾燥 | ||
給水・排水方式 | 自動給水(給水タンク15L)・自動排水(排水タンク15L) | 水槽(循環式)10L | |
安全装置 | 空だき防止装置・圧力安全弁・ブレーカー | ||
外寸法 (W x D x H mm) | 593 x 780 x 1290 | 593 x 1050 x 1300 | |
重 量 (約) | 128 kg | 166 kg | |
圧力容器の種類 | 小型圧力容器 | ||
電源 / 最大発熱量 | AC100V 19.5A 1.95kW / 1,720kcal/hr | AC100V 30A 3.0kW / 2,580kcal/hr | |
必要な電源設備 | 単相AC100V (50/60Hz) 20A以上 | 単相AC100V (50/60Hz) 30A以上 | |
電源接続形状 (コード長) | WF4330(3m) | ||
付属品 | 給水/排水タンク(20L)各1個・スノコ・二段スノコ 排水フィルター・注水タンク(5ℓ)給・排水警告センサ |
給水タンク(5L)・スノコ・二段スノコ・保管庫棚板2枚 水フィルター・ナイロンたわし | |
医療機器の種別 | 管理医療機器(クラスⅡ)・ 特定保守管理医療機器 | ||
医療機器承認番号 | 21900BZX00241000 | 21900BZX00244000 | |
価 格 | ¥1,280,000 (税込¥1,408,000) | ¥1,810,000 (税込¥1,991,000) |