PRINCIPAL SERVICIO MAPA DEL SITIO CONTÁCTENOS |
Es posible seleccionar un modo de prueba y un modo de extracción de acuerdo con el propósito de uso. Haciendo hincapié en la correlación con las condiciones de prueba realizadas convencionalmente, cualquiera de los dos métodos de control y los dos modos de extracción pueden seleccionarse solo con cambiar el selector. | |
Dos métodos de control (en insaturación/saturación) |
|
Control de insaturación | Control de saturación |
---|---|
Modo de prueba insaturado 75%HR - 100%HR | Modo de prueba saturado 100%HR. Son posibles las pruebas compatibles con los hornos a presión saturados convencionales. |
Dos modos de extracción (enfriamiento natural/extracción rápida) |
|
MODO 1: Enfriamiento natural | MODO 2: Extracción rápida |
Después de una prueba, la extracción no se lleva a cabo hasta que la temperatura de la cámara desciende por debajo de 100℃ y la presión de la cámara desciende hasta 0 MPa. Las muestras se enfrían sin verse afectadas por cambios bruscos de temperatura y tensión por la presión. La temperatura y la presión en la cámara bajan naturalmente. | Poco después de la prueba, la válvula de extracción se abre y se realiza la extracción, el drenaje de agua caliente se lleva a cabo en poco tiempo. |
Registrador, mesa, cesta, etc. ※Consúltenos esos detalles. |
Nombre de producto | Cámara compacta de pruebas en condiciones extremas de envejecimiento muy acelerado (cámara HAST) PC-242HSR2 | |
---|---|---|
Modelo | PC-242HSR2 | |
Dimensiones externas | Cuerpo principal, ancho:607 x profundidad 633 x altura 476 mm Tanque de suministro de agua y mesa ancho:94 x profundidad 382 x altura 402 mm | |
Tamaño de la cámara de prueba | φ240 x D410 mm | |
Tamaño efectivo de la cámara | Ancho 180 x profundidad 310 x altura 100 mm | |
Peso (aproximado) | 70 kg | |
Modo de operación | Modo de operación de valor fijo / modo de operación programado (150 patrones, hasta 1500 pasos) | |
Modo de prueba | HUM: Insaturado / STD: Saturado | |
Método de control de temperatura | Control PID, variador SSD | |
Temperatura | Intervalo de trabajo | 105,0℃ - 133,3℃ (a 100%HR) 110,0℃ - 140,0℃ (a 85%HR) 113,6℃ - 144,4℃ (a 75%HR) |
Exactitud de control | ±0,5℃ | |
Exactitud de distribución | ±0,5℃ (a 100%HR) ±1,0℃ (a 85%HR) | |
Humedad | Intervalo de trabajo | 75%HR - 100%HR |
Exactitud de control | ±3%HR (a 85%HR) | |
Presión | Intervalo de trabajo | 0,019MPa - 0,208MPa |
Tiempo | Intervalo de trabajo | Es posible una operación continua de hasta 200 horas. |
Intervalo de ajuste | 1 min a 999 h 59 min | |
Modo de extracción | Selector de MODO DE EXTRACCIÓN MODO1:enfriamiento natural / MODO2:extracción rápida | |
Terminal de aplicación de voltaje | 4, voltaje aplicado: hasta 125V | |
Material de cámara | Acero inoxidable (SUS316L, electropulido) | |
Categoría de tanque de presión | Tanque de presión de pequeño tamaño | |
Método de suministro de agua | Suministro de agua automático al generador de vapor desde el tanque de agua externo al inicio | |
Fuente de alimentación | 220V / 230V / 240V CA, 50Hz / 60Hz | |
Dispositivos de seguridad | Válvula de seguridad de presión, dispositivo de prevención de sobrepresión, dispositivo de prevención de temperatura excesiva, dispositivo de corte por bajo contenido de agua, sistema de detección de anomalías en el suministro de agua, interruptor automático de sobrecorriente y fuga a tierra, interruptor automático para el calentador, fusible, sistema de seguridad de puerta (bloqueo de la puerta durante la operación), sistema de autodiagnóstico del controlador de secuencia, sistema de prevención de presión negativa | |
Accesorios suministrados | Manguera de drenaje (1), tanque y mesa de suministro de agua (1), tanque auxiliar (1), adaptador de conexión a tierra (1) | |
Opción | Registrador, mesa, cesta |
※Los valores de rendimiento se obtuvieron con la temperatura ambiente normal y la cámara de prueba vacía.
※Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas del producto.