PRINCIPAL SERVICIO MAPA DEL SITIO CONTÁCTENOS |
Registrador | Gabinete | Bandeja tipo gaveta | |
---|---|---|---|
Registrador de temperatura, humedad, presión Registrador de temperatura y humedad | Gabinete para el cuerpo principal (PTU-507H) | Pueden introducirse y sacarse las muestras sin inconvenientes. (PTU-507H / 807H) |
Cubierta de seguridad para la tapa | Ducto de extracción | Bastidor apilable |
---|---|---|
Para PTU-305VⅢ | Para PTU-507H (con gabinete) Para PTU-807H | Se puede utilizar de manera efectiva el espacio de la cámara. |
Autoclaves para panel LCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | PTU-305VⅢ | PTU-507H | PTU-807H | |||
Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura mm) | 750 x 550 x 1050 | 850 x 1375 x 1650 | 1470 x 1515 x 1800 | |||
Tamaño efectivo de la cámara (φ x D mm) | 250 x 340 | 450 x 600 | 700 x 600 (Altura efectiva: H400) | |||
Peso (aproximado) | 105 kg | 370 kg | 800 kg | |||
Método de control de temperatura | Control PID, variador SSD | |||||
Temperatura | Intervalo de trabajo | 50℃ - 100℃ (Temp. servicio 80℃) | 50℃ - 80℃ | |||
Exactitud de control | - | ±3℃ (Sin carga・50℃・0,5MPa) | ±2℃ (Sin carga・50℃・0,5MPa) | |||
Método de control de presión | Control de encendido / apagado, sistema de apertura / cierre de válvula solenoide | |||||
Presión | Intervalo de trabajo | 0,196MPa - 0,490MPa | 0,05MPa - 0,69MPa | |||
Exactitud de control | - | ±0,01MPa | ||||
Instrumentación | Temperatura: Ajuste digital, pantalla digital Presión: Ajuste digital, pantalla digital/analógica ※PTU-305VⅢ: Ajuste analógico, pantalla analógica Tiempo: Ajuste digital, pantalla digital (Temporizador: 99 h 59 min) | |||||
Método de fijación de tapa | Método de fijación de armellas | Método de acoplamiento de tapa tipo embrague | ||||
Materiales | Cámara: SUS304 Panel superior: SUS304 Tubería: Cu Panel exterior: SPCC, por horno |
Cámara, cámara interna, tapa, estante: SUS304 Gancho de acoplamiento, bastidor de soporte de cámara: SS400 (recubrimiento de uretano) Caja de control: SECC y AL (acabado al horno) Tubería: Cu |
Cámara, tapa, estante: SUS304 Puerta con acoplamiento (únicamente parte de acoplamiento): SS400 (pintura de resina epóxica) Tubería: SUS304 y Cu Bastidor: SS400 ángulo recto (acabado al horno) Panel exterior: SPCC y AL (acabado al horno) |
|||
Categoría de tanque de presión | Tanque de presión de pequeño tamaño | Tanque de presión de segunda clase | ||||
Fuente de alimentación | 220V / 230V / 240V CA, 50Hz / 60Hz (monofásico) (Seleccione uno de los voltajes de fuente de alimentación anteriores, cuando envíe el pedido). | |||||
Conexión de alimentación | Terminal de anillo | |||||
Dispositivos de seguridad | Válvula de presión de seguridad, dispositivo de prevención de sobrepresión, dispositivo de corte por bajo contenido de agua, interruptor automático de fuga a tierra, interruptor automático para el calentador, fusible térmico, fusible de control | |||||
Accesorios suministrados | Cable de alimentación Manguera a prueba de presión x 2, Herramienta para tuercas x 1 | Cable de alimentación Estante x 2 |
※El valor de rendimiento se obtuvo con la temperatura ambiente normal y la cámara de prueba vacía.
※Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas del producto.