PRINCIPAL SERVICIO MAPA DEL SITIO CONTÁCTENOS |
・Fuente de alimentación: Consulte las especificaciones. ※ Consúltenos con respecto a detalles. |
Cámara de prueba de horno a presión saturado serie PC-Ⅲ (cámara PCT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | PC-305Ⅲ | PC-305SⅢ | PC-3011Ⅲ | |||
Precalentamiento | - | ○ | - | |||
Presión máxima de trabajo | 0,490MPa (6 de presión atmosférica) | 0,902MPa (10 de presión atmosférica) Tipo de presión alta | ||||
Dimensiones externas | Ancho 750 x profundidad 550 x altura 1010 mm | Ancho 900 x profundidad 600 x altura 1150 mm | ||||
Tamaño efectivo de la cámara | φ250 x D340 mm | φ220 x D340 mm | φ250 x D180 mm | |||
Peso (aproximado) | 100 kg | 110 kg | 110 kg | |||
Método de control | Control PID, variador SSD | |||||
Temperatura | Intervalo de trabajo | 105℃ - 158℃ | 105℃ - 180℃ | |||
Exactitud de control | Dentro de ±1,0℃ | |||||
Humedad | Intervalo de trabajo | Vapor saturado(100%HR MODO STD) | ||||
Tiempo | Intervalo de trabajo | Es posible una operación continua de hasta 500 horas. | ||||
Intervalo de ajuste | 0,1 h - 999,9 h (incrementos de 0,1 h) | |||||
Terminal de aplicación de voltaje | 4 Voltaje de aplicación: 600V 5A máx. | Opción | ||||
Método de apertura/cierre de la tapa | Tipo armella | |||||
Función de inicio automático | Opción | |||||
Categoría de tanque de presión | Tanque de presión de pequeño tamaño | |||||
Material de cámara | Acero inoxidable (SUS304) | Acero inoxidable (SUS316) | ||||
Fuente de alimentación | 200V / 220V / 230V / 240V CA, 50Hz / 60Hz (especifique el voltaje al realizar el pedido). | |||||
Conexión de alimentación | Terminal de anillo | |||||
Dispositivos de seguridad | Dispositivo de corte por bajo contenido de agua, dispositivo de seguridad de presión, válvula de seguridad de presión, interruptor automático de fuga a tierra, fusible para el controlador, fusible térmico, protector del circuito, circuito sin operación en recuperación de falla eléctrica (excepto PC-3011Ⅲ), interruptor automático de calentador defectuoso (PC-3011Ⅲ) | |||||
Dispositivos de seguridad opcionales | Cubierta de seguridad (el PC-3011Ⅲ estándar viene con esta), bloqueo de la puerta (Se puede instalar en la cubierta de seguridad) |
※La humedad relativa al 100% es un valor aproximado que muestra la atmósfera de vapor saturado en la cámara.
※ Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas del producto.